Головна
Конструкція
Технічні характеристики
Автоматика AC
Автоматика EC
Монтаж
FAQ
Прайс-лист тепловентиляторів Volcano VR Mini, VR Mini 3, VR-D Mini, VR1, VR2, VR3, VR4, VR-D
Нижче пропонуємо роздрібний прайс-лист на тепловентилятори Volcano і аксесуари.
Гарантія становить 3 роки на всі позиції в асортименті, включаючи автоматику.
Також у нас можлива оплата частинами і миттєва розстрочка від Приватбанка.
Акція: до 1 грудня 2024 року на всю продукцію знижка 15%. Телефонуйте!
Тепловентилятори Volcano зі стандартним двигуном AC
Тип обладнання | Роздрібна ціна з ПДВ, гривня | Ціна зі знижкою 15%, з ПДВ, гривня |
Volcano VR Mini, 3-20 кВт, 2100 м³/год | 11 940 | 10 149 |
Volcano VR Mini 3, 4-27 кВт, 2000 м³/год | 14 778 | 12 561 |
Volcano VR1, 5-30 кВт, 5300 м³/год | 17 208 | 14 627 |
Volcano VR2, 8-50 кВт, 4850 м³/год | 19 038 | 16 182 |
Volcano VR3, 13-75 кВт, 5700 м³/год | 21 420 | 18 207 |
Volcano VR4, 10-100 кВт, 5300 м³/год | 26 562 | 22 557 |
Volcano VR-D, дестратифікатор (без нагріву), 6500 м³/год | 15 426 | 13 112 |
Volcano VR-D Mini, без нагріву, 2330 м³/год | 9 360 | 7 656 |
Консоль монтажна | безкоштовно (в комплекті) |
Настінна панель керування TR110C* | 1 638 | 1 392 |
Регулятор частоти обертання ARW3,0/2 (ступінь захисту IP 54)** | 3 072 | 2 611 |
Механічний термостат VR20.1 | 438 | 372 |
Регулятор частоти обертання ARW 0,6*** для VR Mini (IP54) | 1 680 | 1 428 |
Клапан двоходовий з сервоприводом VA-VEH202TA | 2 634 | 2 238 |
Набір для кріплення на стелі | 174 | 147 |
Комплект гнучких з'єднувальних шлангів | 960 | 816 |
Коробка монтажна зовнішня HMI | 387 | 329 |
Дренажний піддон VR Mini - VR Mini 3 | 754 | 642 |
Дренажний піддон VR1 - VR4 | 1 260 | 1071 |
* Настінна панель керування TR110C обслуговує 4 тепловентилятора Volcano VR Mini або 2 тепловентилятора Volcano VR1/VR2 або один Volcano VR3/VR-D.
** Регулятор частоти обертання ARW3,0/2 обслуговує 4 тепловентилятора Volcano VR Mini або один Volcano VR1/VR2/VR3/VR-D.
*** Регулятор частоти обертання ARW 0,6 обслуговує 1 тепловентилятор Volcano Mini.
Тепловентилятори Volcano з енергоефективним двигуном EC
Тип обладнання | Роздрібна ціна з ПДВ, гривня | Ціна зі знижкою 15%, з ПДВ, гривня |
Volcano VR Mini EC, 3-20 кВт, 2100 м³/год | 12 716 | 11 658 |
Volcano VR Mini3 EC, 4-27 кВт, 2000 м³/год | 16 938 | 14 397 |
Volcano VR1 EC, 5-30 кВт, 5300 м³/год | 18 942 | 16 100 |
Volcano VR2 EC, 8-50 кВт, 4850 м³/год | 20 436 | 17 370 |
Volcano VR3 EC, 13-75 кВт, 5700 м³/год | 23 610 | 20 068 |
Volcano VR4 EC, 10-100 кВт, 5300 м³/год | 30 090 | 25 576 |
Volcano VR-D EC, дестратифікатор (без нагріву), 6500 м³/год | 16 314 | 13 866 |
Volcano VR-D Mini EC, без нагріву, 2330 м³/год | 10 764 | 9 149 |
Консоль монтажна | безкоштовно (в комплекті) |
Потенціометр (регулятор швидкості обертання) VR EC (0-10 V) **** | 1 122 | 953 |
Потенціометр VR EC з програмованим термостатом **** | 1 236 | 1050 |
Контролер HMI Volcano EC **** | 3 510 | 2 983 |
Контролер HMI Volcano EC Wi-Fi | 3 900 | 3 315 |
Зовнішній датчик температури NTC до контролера HMI Volcano EC | 720 | 612 |
Клапан двоходовий з сервоприводом VA-VEH202TA | 2 634 | 2 238 |
Набір для кріплення на стелі | 174 | 147 |
Комплект гнучких з'єднувальних шлангів | 960 | 816 |
Коробка монтажна зовнішня HMI | 387 | 329 |
Дренажний піддон VR Mini - VR Mini 3 | 756 | 642 |
Дренажний піддон VR1 - VR4 | 1 260 | 1071 |
**** До одного контролера/регулятора можна підключити до 8 тепловентиляторів.
Завантажити прайс-лист Volcano в pdf
|